MG-S250L儲膠式擠吹機(jī)
MG-S250L儲膠式擠吹機(jī)
簡介
MG-S250L儲膠式擠吹機(jī),多層共擠吹瓶機(jī)和全自動擠吹機(jī)可生產(chǎn)20-250L吹塑成型的產(chǎn)品。機(jī)器采用人機(jī)介面,操作簡單、穩(wěn)定、換色快;可選配10點(diǎn)、30點(diǎn)、200點(diǎn)料胚壁厚控制器, 儲膠缸可儲4-20kg膠料,料胚可於瞬間壓出,厚薄均勻,可配裝機(jī)械手.

瓶樣

小型IBC水桶

擠出塑料托盤

擠吹桌子
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 單位 | MG-S250L |
|---|---|---|
| 適用原材料 | PE,PP… | |
| 理論產(chǎn)量 | Pcs/h | 300 |
| 機(jī)器外型尺寸(L×W×H) | M | 7.8×2.9×5.4 |
| 最大制品容量 | L | 250L |
| 機(jī)器重量 | T | 38 |
| 模頭 | ||
| 模頭加熱段數(shù) | Zone | 6 |
| 模頭加熱功率 | KW | 15 |
| 開合模系統(tǒng) | ||
| 鎖模力 | KN | 770 |
| 開合模行程 | MM | 800~1800 |
| 模具最大尺寸(W×H) | MM | 1200×1720 |
| 模具厚度 | MM | 800~1300 |
| 動力系統(tǒng) | ||
| 油泵電機(jī)功率 | KW | 45 |
| 螺桿電機(jī)功率 | KW | 90-132 |
| 螺桿風(fēng)機(jī)功率 | KW | 0.6 |
| 吹氣壓力 | MPA | 0.8 |
| 氣體用量 | M3/MIN | 1.6 |
| 最大總功率 | KW | 220 |
| 塑化系統(tǒng) | ||
| 螺桿直徑 | MM | 120 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 48-32 |
| 擠出量 | KG/H | 320 |
| 螺桿加熱段數(shù) | ZONE | 6 |
| 螺桿加熱功率 | KW | 16.2-23.6 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不斷研發(fā)改進(jìn),如有變動,恕不另行通知。

