MG-SS 系列吹瓶機(jī)
MG-SS 系列吹瓶機(jī)
簡(jiǎn)介
MG- SS 系列吹瓶機(jī)是邁格經(jīng)多年研發(fā)的二步法直線式全自動(dòng)吹瓶機(jī)(二步法吹瓶機(jī))。該系列機(jī)器根據(jù)兩個(gè)理念而設(shè)計(jì):第一,盡量降低生產(chǎn)成本;第二,更易于操作。MG-SS系列吹瓶機(jī)能有效的降低客戶生產(chǎn)成本,因此能讓你在競(jìng)爭(zhēng)激烈的吹瓶市場(chǎng)上取得更高的利潤(rùn)。
概述
PLC控制系統(tǒng)
MG-?SS系列PET吹瓶機(jī)采用著名的Delta控制系統(tǒng)。程序內(nèi)設(shè)有自我診斷系統(tǒng),所有警報(bào)信息將通過(guò)觸摸屏顯示,并提供相應(yīng)的解決方案。
鑄鐵鎖模單元
澆鑄成型的鎖模臺(tái)不僅耐用高,變型量小,也能提高機(jī)器的穩(wěn)定性。工程軟件分析和優(yōu)化合模系統(tǒng)保證了快速的移動(dòng)和超強(qiáng)的鋼性。鎖模單元配合高壓補(bǔ)償設(shè)計(jì)保證完美的最終PET瓶子的質(zhì)量。
紅外線加熱系統(tǒng)
具有先進(jìn)空氣循環(huán)加熱設(shè)計(jì)能保持溫度的準(zhǔn)確和均勻,這是生產(chǎn)高質(zhì)量塑料瓶的關(guān)鍵所在。在特殊設(shè)計(jì)的烘箱里,燈管能調(diào)節(jié)成水平或垂直位置,確保了烘道能適應(yīng)各種大小的瓶胚。
拉伸系統(tǒng)
雙重氣缸拉伸單元為機(jī)器的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,它確保了快速拉伸和較長(zhǎng)的拉伸距離。直線滑軌使拉伸動(dòng)作更平滑,更快速。
專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)的分距單元
專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)的瓶胚分距單元保證了機(jī)器對(duì)不同規(guī)格瓶子的兼容性,同時(shí)有利于機(jī)器提高吹瓶的生產(chǎn)速度。
瓶胚輸送和瓶子卸載系統(tǒng)
國(guó)際品牌FESTO的氣動(dòng)原件保證了機(jī)器可靠的性能和長(zhǎng)久的壽命,而且直線型滑軌提高了移動(dòng)速度。標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)的機(jī)械手可以根據(jù)不同的瓶口快速的更換。
機(jī)器特點(diǎn)
- 較高的生產(chǎn)效率。
- 高效設(shè)計(jì)的瓶胚加載裝置。
- 適合生產(chǎn)0.1-2.5L容量的PET瓶子。
- 先進(jìn)的PLC控制系統(tǒng)以及具有方便操作的觸摸面板。
- PLC系統(tǒng)儲(chǔ)存上至30套的吹瓶參數(shù)。
- 可靠的多重傳感器系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)器的全自動(dòng)功能。
- 特殊的空氣儲(chǔ)存單元裝備。
- 精確紅外線加熱單元,燈管便利調(diào)整機(jī)械設(shè)計(jì)。
- 冷卻系統(tǒng)能提供良好的冷卻效果。
- 緊湊的設(shè)計(jì)節(jié)省了空間。
- 簡(jiǎn)單的安裝和操作。
瓶樣
CSD 3L
PET 罐子5L
PET瓶洗滌劑500ml
藥瓶50ml
食用油瓶4500ml
水瓶1L
技術(shù)參數(shù)
主要信息 | MG-SS2BF | MG-SS3BF | MG-SS4SF | MG-SS4BF |
---|---|---|---|---|
鎖模力 | 35T | 35T | 35T | 60T |
開(kāi)模行程 | 130mm | 130mm | 90mm | 130mm |
最大拉伸行程 | 400mm | 400mm | 320mm | 400mm |
底模行程 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
腔數(shù) | 2 cavity | 3 cavity | 4 Cavity | 4 Cavity |
理論產(chǎn)量 | 3000BPH | 4000BPH | 5200BPH | 4500BPH |
最大模厚 | 300mm | 300mm | 200mm | 310mm |
電力系統(tǒng) | 380v/3PH/50Hz | or special order | ||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 | ||||
加熱區(qū) | 2 Sections | 3 Sections | 4 Sections | 4 Sections |
總功率 | 35KW | 48KW | 48KW | 48KW |
容器 | ||||
最大容積 | 2.5L | 2.5L | 0.75L | 2.25L |
瓶口直徑 | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
瓶子直徑 | 110mm | 110mm | 73mm | 110mm |
最大瓶高 | 350mm | 350mm | 220mm | 360mm |
空氣系統(tǒng) | ||||
低壓耗氣量 | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
高壓耗氣量 | ≤35 Bar | ≤35 Bar | ≤35 Bar | ≤35 Bar |
尺寸,重量 | ||||
吹瓶機(jī) | 3.37x2x2.2 m | 2.95×2.25×2.2m | 3.65×1.9×2.2m | 3.66×2.16x2m |
上料機(jī) | 2.1×1.3×2.55m | 2.4×1.4xx2.7m | 2.5×1.6×2.7m | 2.4×1.4×2.7m |
重量 | 3T | 4T | 4T | 4.5T |
主要信息 | MG-SS6SFT | MG-SS6SF | MG-SS6MFT | MG-SS6MF |
---|---|---|---|---|
鎖模力 | 70T | 45T | 70T | 75T |
開(kāi)模行程 | 90mm | 90mm | 120mm | 110mm |
最大拉伸行程 | 320mm | 320mm | 350mm | 350mm |
底模行程 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
腔數(shù) | 6 cavity | 6 cavity | 6 cavity | 6 cavity |
理論產(chǎn)量 | 7000 BPH | 9000BPH | 6700 BPH | 8200BPH |
最大模厚 | 200mm | 200mm | 320mm | 250mm |
電力系統(tǒng) | 380v/3PH/50Hz | or special order | ||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 | ||||
加熱區(qū) | 4 Sections | 6 Sections | 4 Sections | 8 Sections |
總功率 | 64 KW | 90KW | 96 KW | 120 KW |
容器 | ||||
最大容積 | 0.75L | 0.75L | 1.5L | 1.5L |
瓶口直徑 | 32mm | 32mm | 32mm | 38mm |
瓶子直徑 | 70mm | 70mm | 85 mm | 105mm |
最大瓶高 | 220mm | 220mm | 320mm | 280mm |
空氣系統(tǒng) | ||||
低壓耗氣量 | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
高壓耗氣量 | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar |
尺寸,重量 | ||||
吹瓶機(jī) | 3.8x2x2.2m | 4.9×2.2×2.3m | 4.6×2.25×2.2m | 4.9×2.2×2.3m |
上料機(jī) | 3.4×1.6×3.3m | 2.5×1.8×2.7m | 3.4×1.6×3.3m | 2.5×1.8×2.7m |
重量 | 7T | 8T | 8T | 9T |
主要信息 | MG-SS6BFT | MG-SS6BF | MG-SS8SF | MG-SS10SF | MG-SS12SF |
---|---|---|---|---|---|
鎖模力 | 70T | 45T | 45T | 75T | 90T |
開(kāi)模行程 | 130mm | 130mm | 90mm | 90mm | 110mm |
最大拉伸行程 | 350mm | 370mm | 320mm | 320mm | 350mm |
底模行程 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
腔數(shù) | 6 cavity | 6 cavity | 8 cavity | 10 cavity | 12 Cavity |
理論產(chǎn)量 | 6500 BPH | 8000BPH | 12000BPH | 14000BPH | 16000 BPH |
最大模厚 | 320mm | 250mm | 200mm | 200mm | 200mm |
電力系統(tǒng) | 380v/3PH/50Hz | or special order | |||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 | |||||
加熱區(qū) | 4 Sections | 8 Sections | 6 Sections | 10 Sections | 12 Sections |
總功率 | 96 KW | 120kw | 100KW | 150KW | 170KW |
容器 | |||||
最大容積 | 2.5L | 2.5L | 0.75L | 0.75L | 0.75L |
瓶口直徑 | 32mm | 38mm | 32mm | 32mm | 32mm |
瓶子直徑 | 110 mm | 85mm | 70mm | 70mm | 70mm |
最大瓶高 | 360mm | 350mm | 220mm | 220mm | 280mm |
空氣系統(tǒng) | |||||
低壓耗氣量 | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
高壓耗氣量 | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar |
尺寸,重量 | |||||
吹瓶機(jī) | 5.6×2.25×2.2m | 5.6x210x2.3m | 5.4X2.1X2.3m | 6.4×2.1×2.3m | _ _ |
上料機(jī) | 3.4×1.6×3.3m | 2.5×1.8×2.7m | 2.5×1.8×2.7m | 2.5×1.8×2.7m | _ _ |
重量 | 8T | 9T | 9T | 10T | _ _ |
備注:PET拉伸吹瓶機(jī)也稱(chēng)為再加熱拉伸吹瓶機(jī),拉伸吹塑機(jī)和PET吹瓶機(jī)。