MG-SL儲料式中空成型機
MG-SL儲料式中空成型機
簡介
MG-LS儲料式中空成型機用于生產(chǎn)各類箱包、桶、中空異形件等。適用材料有PE、PP、ABS等,儲料缸最大容積為12L,生產(chǎn)的制品容量可達到120L。其控制系統(tǒng)為歐洲進口全套閉環(huán)控制,液壓系統(tǒng)為壓力,流量雙比例控制,配備變量柱塞泵,確保機器運轉(zhuǎn)更快速平穩(wěn).并且能使液壓系統(tǒng)的能耗降低,節(jié)電效果尤其顯著。
瓶樣
120L 工業(yè)容器
180L 工業(yè)容器
200L 工業(yè)容器
技術(shù)參數(shù)
型號 | MG-S25L | MG-S50L | MG-S80L | MG-S120L | |
---|---|---|---|---|---|
適用原材料 | PE.PP… | PE.PP… | PE.PP… | PE.PP… | |
理論產(chǎn)量 | Pcs/h | 600 | 450 | 360 | 360 |
機器外型尺寸 | M | 4.1X2.2X2.5 | 4.5X2.4X3.8 | 5.4X2.5X3.9 | 5.2X2.5X4.2 |
最大制品容量 | L | 25 | 50 | 80 | 120 |
機器重量 | T | 11.5 | 12 | 16 | 17 |
模頭 | |||||
模頭加熱段數(shù) | Zone | 4 | 4 | 5 | 5 |
模頭加熱功率 | KW | 5.28 | 7.52 | 9.2 | 10.8 |
開合模機構(gòu) | |||||
鎖模力 | KN | 215 | 260~400 | 440~600 | 440~650 |
開合模行程 | MM | 350~780 | 450~1000 | 500~1200 | 500~1400 |
模具最大尺寸 | MM | 550×650 | 700×950 | 800×1000 | 800×1250 |
模具厚度 | MM | 250-350 | 450-510 | 360-600 | 360-700 |
動力系統(tǒng) | |||||
油泵電機功率 | KW | 22 | 30 | 37 | 37 |
螺桿電機功率 | KW | 30 | 37 | 45-55 | 55 |
螺桿風機功率 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
吹氣壓力 | MPA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
最大總功率 | KW | 68 、77 | 87、103 | 108、122 | 108、142 |
塑化系統(tǒng) | |||||
螺桿直徑 | MM | 80 | 90 | 100 | 100 |
螺桿長徑比 | L/D | 22~30 | 22~30 | 25~30 | 25~30 |
擠出量 | KG/H | 100~120 | 140~200 | 180~250 | 200~280 |
螺桿加熱段數(shù) | ZONE | 4 | 4 | 4~5 | 4~5 |
螺桿加熱功率 | KW | 6.2~8.2 | 7.3~9.1 | 8.4~10.5 | 8.4~10.5 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不斷研發(fā)改進,如有變動,恕不另行通知。