PC水瓶\燈罩專用PC 吹瓶機(jī)
PC水瓶\燈罩專用PC 吹瓶機(jī)
簡(jiǎn)介
MG-PC25L吹瓶機(jī),儲(chǔ)膠式吹瓶機(jī)和PC五加侖吹瓶機(jī)適合生產(chǎn)PC5加侖瓶子。該P(yáng)C擠出吹塑成型技術(shù)能保證吹制高質(zhì)量的PC容器瓶,比較于注拉吹一部法設(shè)備,該技術(shù)能在生產(chǎn)線投資上以及瓶子時(shí)產(chǎn)量上具有明顯的優(yōu)勢(shì),在處理復(fù)雜曲面的PC瓶以及帶有手柄的PC瓶的項(xiàng)目中,PC擠出吹塑成型的技術(shù)能很方便的把這些設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化會(huì)現(xiàn)實(shí)。
瓶樣
5加侖帶手柄PC瓶
5加侖PC瓶
5加侖PC瓶
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | MG-PC25L |
---|---|---|
適用原材料 | PC | |
模頭數(shù) | Set | 1 |
理論產(chǎn)量 | Pcs/h | 600 |
機(jī)器外型尺寸(L×W×H) | M | 6.3×2.3×4.55 |
最大制品容量 | L | 25L |
機(jī)器重量 | T | 11.8 |
模頭 | ||
模頭加熱段數(shù) | Zone | 4 |
模頭加熱功率 | KW | 4.1 |
儲(chǔ)料罐容積 | L | 1.9 |
開(kāi)合模系統(tǒng) | ||
鎖模力 | KN | 215 |
開(kāi)合模行程 | MM | 350~780 |
模具最大尺寸(W×H) | MM | 550×650 |
模具厚度 | MM | 350~420 |
動(dòng)力系統(tǒng) | ||
油泵電機(jī)功率 | KW | 45 |
螺桿風(fēng)機(jī)功率 | KW | 0.7 |
吹氣壓力 | MPA | 1.2 |
氣體用量 | M3/MIN | 1.0 |
最大總功率 | KW | 53 |
塑化系統(tǒng) | ||
螺桿直徑 | MM | 82 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 38:1 |
擠出量 | KG/H | 160 |
螺桿加熱段數(shù) | ZONE | 8 |
螺桿加熱功率 | KW | 16.7 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,本公司正在不斷研發(fā)改進(jìn)