MG-D系列全自動(dòng)中空擠吹機(jī)(雙工位)
MG-D系列全自動(dòng)中空擠吹機(jī)(雙工位)
簡(jiǎn)介
邁格機(jī)械的MG-D系類雙工位中空擠吹機(jī),吹塑機(jī),PE吹瓶機(jī)和PVC 吹瓶機(jī)能吹制瓶子容量從5ml到18L,該系列中空擠吹機(jī)具有較高的可靠性,良好的工作效率和較大的靈活性能滿足不同類別客戶的需要。機(jī)器能吹制各種不同的塑料材料,比如HDPE, LDPE, PP, PVC, TPU, PETG等等.比較與傳統(tǒng)的MG-S系類中空擠吹機(jī)相比,D型中空擠吹機(jī)具有更高的時(shí)產(chǎn)量。適用于小型軟管到飲料包裝容器,化妝品瓶子,廣口瓶子以及多層液位線機(jī)油桶。
MG-D吹塑機(jī)選配件
1.厚壁控制器
2.可視液位線
3.多模頭選擇
4.自動(dòng)去飛邊
5.廣口切割
6.側(cè)漏儀器
7.模內(nèi)貼標(biāo)
8.多層共擠模頭
瓶樣
5L機(jī)油容器
20L工業(yè)容器
儲(chǔ)蓄罐
5L潤(rùn)滑油容器
5L潤(rùn)滑油容器
玩具
兩層10L工業(yè)容器
潤(rùn)滑油容器
噴壺
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | MG-D1L | MG-D2L | MG-D5L | MG-D12L | MG-D20L | |
---|---|---|---|---|---|---|
塑化裝置 | ||||||
螺桿直徑 | m | 70 | 60 | 70 | 80 | 90 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
塑化能力 | Kg/H | 100 | 50 | 90 | 130 | 180 |
螺桿加熱段數(shù) | ZONE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
螺桿加熱功率 | Kw | 12.6 | 9.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
鎖模裝置 | ||||||
鎖模力 | KN | 60 | 45 | 60 | 110 | 160 |
移模行程 | mm | 480 | 230 | 420 | 540 | 600 |
開合模行程 | mm | 160-320 | 138-368 | 148-508 | 240-620 | 240-620 |
最大模厚 | mm | 230 | 210 | 300 | 380 | 300 |
最小模厚 | mm | 165 | 145 | 150 | 245 | 150 |
功率 | ||||||
最大油泵壓力 | Mpa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
油泵馬達(dá) | kw | 15 | 7.5 | 11 | 15 | 16 |
電熱功率 | kw | 18 | 14 | 18 | 20 | 24 |
重量 | T | 6 | 4.8 | 6 | 8 | 9 |
料斗容量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
料斗容量 | L | 235 | 140 | 235 | 280 | 280 |
整機(jī)外形(LxWxH) | M | 3.6X2.2X2.3 | 3.1X2.1X2.2 | 3.6X2.2X2.2 | 4.3×2.2×2.3 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不斷研發(fā)改進(jìn),如有變動(dòng),恕不另行通知。