高速手動(dòng)吹瓶機(jī)
高速手動(dòng)吹瓶機(jī)
簡(jiǎn)介
SA系列吹瓶機(jī)是最新的高速手動(dòng)吹瓶機(jī)(半自動(dòng)吹瓶機(jī))。跟傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)相比較,SA系列機(jī)器具有全自動(dòng)瓶子卸載單元、加熱系統(tǒng)以及瓶胚自動(dòng)裝載設(shè)計(jì)等全新理念,從而很大程度上降低了人力消耗以及減少了操作人員的繁瑣操作。全新的SA系列吹瓶機(jī)最大能吹到一出四,吹制500ml的水瓶產(chǎn)量能達(dá)到1800瓶每小時(shí),這種產(chǎn)量跟一般的半自動(dòng)吹瓶機(jī)相比,具有明顯的優(yōu)勢(shì)。
瓶樣
技術(shù)參數(shù)
主要信息 | MG-SA4 | MG-SA6 | MG-SA4 C Type |
---|---|---|---|
瓶子原料 | PET | PET | PET |
鎖模力 | 300KN | 300KN | 300KN |
開(kāi)模行程 | 320mm | 250mm | 230mm |
最大拉伸行程 | 340mm | 340mm | 340mm |
底模行程 | 60mm | 60mm | |
腔數(shù) | 4腔 | 6腔 | 4腔 |
理論產(chǎn)量 | 2000BPH | 2800BPH | 1500-2000BPH |
模板最大面積 | 750*420mm | 750*420mm | 690*420mm |
最大模厚 | 210mm | 190mm | 300mm |
四拉桿內(nèi)距 | 570x400mm | 570x400mm | 440x440mm |
電力系統(tǒng) | |||
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 380v/3PH/50Hz | or special order | 380v/3PH/50Hz |
總功率 | 18KW | 18KW | 15KW |
容器 | |||
---|---|---|---|
最大容積 | 0.1-2.5L | 0.1-1.0L | 0.1-1.5L(4 Cav), 5L(2Cav) |
瓶口直徑 | 25mm-38mm | 25mm-38mm | 25-45mm |
瓶子直徑 | 110mm | 70mm | 110mm |
最大瓶高 | 370mm | 250mm | 400mm |
尺寸,重量 | |||
---|---|---|---|
吹瓶機(jī) | 1.9*0.88*1.8M | 1.9*0.88*1.8M | 1.65 *0.78 *2.18M |
上料機(jī)/烘箱 | 1.9*0.66*1.6M | 1.9*0.88*1.8M | 1.72 *0.7 *1.48M |
重量 | 1.3T | 1.3T | 1T |
以上參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知